•  Rohstoffe
  •  Erweiterungen
  •  Forschungen
  •  Verteidigungsanlagen
  •  Einheiten
  •  Traglasten
  •  Wunder
  •  Held Fähigkeiten
  •  Beziehungen
  •  Regierungen
www.uga-agga.de
  • Name Punkte* Fern Gebäude Getümmel FernWid. NahWid. Größe Proviant Tempo Knüppelpunkte Bemerkung
    Barmanu 71 0 25 0 30 30 33 1 0.9 5
    Bemannte Transporttrage 54 0 0 0 15 15 25 4 0.4 8
    Bemanntes Gebüsch 93 0 0 8 20 15 10 0.5 1.2 3 unsichtbar
    Berittene Rennschnecke 42 0 0 4 9 7 10 0.5 0.7 2
    Bernhards Bruder 55 0 0 15 12 12 12 0.9 0.9 4
    Bogenschütze 43 6 0 0 8 8 10 0.3 1.2 2
    Brandpfeilschütze 91 32 0 0 12 10 10 1 0.9 5
    Brandstifter 58 0 0 30 15 4 10 0.5 1.2 3
    Drachensegler 87 0 0 9 18 14 15 2.5 0.2 6
    Eichenbaumhirte 112 0 0 25 35 30 30 1.3 1.2 6 unsichtbar
    Eichenholzschütze 116 42 0 0 20 24 22 2.4 0.7 7
    Eichenweicher 35 3 0 0 10 5 15 4.5 0.9 8
    Eleganter Steinwagen 44 0 0 0 15 18 20 2 0.9 7
    Elite-Rennschnecke 78 0 0 20 16 16 13 1.3 0.4 5
    Faustkämpfer 27 0 0 2 4 4 8 0.3 1.2 1
    Flattermann 53 0 0 6 10 8 12 0.9 0.4 3
    Gepanzerter Eliteberserker 76 0 0 32 20 20 18 1 0.9 5
    Giftschnecke 125 28 0 0 33 22 12 2.2 0.4 7
    Grauer Straßenköter 53 0 0 1 5 3 5 1.7 0.7 4 unsichtbar
    Kampfmammut 87 0 42 3 35 35 45 1.4 1.2 6
    Knüppelkrieger 39 0 0 6 8 8 10 0.3 1.2 2
    Lasttier 44 0 0 1 12 12 12 0.9 0.9 6
    Mobiles Katapult 127 50 0 0 40 25 35 1.6 1.2 6
    Neandertaler 42 0 10 2 8 8 10 0.3 1.2 2
    Obeliskenriese 97 0 0 0 110 75 90 3 0.7 7
    Obeliskenträger 35 3 0 0 10 5 15 4.5 0.9 8
    Opossum 57 0 15 0 22 25 30 0.5 1.2 3
    Rennender Knüppelkrieger 73 0 0 20 15 18 12 1.3 0.7 4
    Rennender Steinschleuderer 76 15 0 0 18 15 12 1.3 0.7 4
    Rollender B.U.S. 38 0 0 1 12 12 15 0.3 1.2 2
    Rollender Kornspeicher 67 0 0 2 30 30 75 0.9 1.8 6
    Rollender Panzerwagen 105 0 0 55 40 40 35 1.6 1.2 6
    Schattenamazone 89 0 0 2 15 10 10 1.3 0.4 5 unsichtbar
    Schwarze Katze 57 0 0 1 9 4 6 0.5 0.9 2 unsichtbar
    Schwefelberserker 133 0 0 111 5 5 5 2.4 0.7 7
    Schwefelschlepper 35 3 0 0 10 5 15 4.5 0.9 8
    Schättländpony 42 0 0 1 10 10 10 0.6 0.9 3
    Steinbrockenkegler 65 18 0 0 14 12 15 0.5 1.2 3
    Termiten 128 0 28 0 20 18 5 2 0.7 7
    Tick-Tack-Mann 58 0 0 8 12 10 8 0.8 0.7 3
    Wanderpredigerin 57 0 0 5 10 7 10 0.3 1.2 2 unsichtbar
    Zeitdieb 141 23 0 0 16 20 12 2.2 0.7 7 unsichtbar
    Zeitreisender 104 0 0 22 20 18 15 0.9 0.9 5 unsichtbar

    Im Spiel sind beim Händler weitere Einheiten erhältlich:
    Grauer Straßenköter, Rennender Knüppelkrieger, Rennender Steinschleuderer, Eichenweicher, Obeliskenträger, Schwefelschlepper, Bemannte Transporttrage

    * Dienen zur Berechnung des Rankings